27/02/2006
-
Flight Simulator Log (2/Feb/06 - 27/Feb/06)
(Leg, Duration, Aircraft, Altitude, Speed, Registry)
AMS-CDG, 1.1 h, Boeing 737-400, FL 210, 310 kts, N04SG (TC/KL Flt. #1237)
CDG-AMS, 1.2 h, Boeing 737-800, FL 210, 300 kts, PH-RSV (TC/KL 1224)
NAS-BDA, 2.0 h, Boeing 767-300ER, FL 350, M 0.8, PJ-TNQ (TC 2080)
BDA-BOS, 2.1 h, Boeing 767-300ER, FL 350, M 0.8, PJ-TNQ (TC 2080)
BOS-YHZ, 1.2 h, Boeing 767-300ER, FL 290, M 0.8, PJ-TNQ (TC 2080)
YHZ-BWI, 2.3 h, Boeing 767-300ER, FL 350, M 0.8, PJ-TNQ (TC 2081)
BWI-NAS, 2.2 h, Boeing 767-300ER, FL 350, M 0.8, PJ.-TNQ (TC 2081)
ATL-RDU, 1.1 h, Boeing 737-800, FL 290, M 0.79, N3742C (DL 839)
IATA Airport Codes
AMS = Schiphol Intl., Amsterdam, Netherlands
ATL = Hartsfield-Jackson Atlanta Intl., Alanta, GA
BDA = Bermuda Intl., Ferry Reach, Bermuda
BOS = Boston Logan Intl., Boston, MA
BWI = Baltimore-Washington Intl., Baltimore, MD
CDG = Charles DeGaulle Intl., Paris, France
NAS = Nassau Intl., New Providence, Nassau, Bahamas
RDU = Raleigh-Durham Intl., Raleigh-Durham, NC
YHZ = Halifax Intl., Halifax, Nova Scotia, Canada
Airline Codes
DL = Delta Air Lines (Atlanta, GA)
KL = KLM Royal Dutch Airlines (Amsterdam, Netherlands)
TC = Tradewind Carribean Airlines (Hato Intl., Curacao)
Recent Comments